<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>G-Virtu.net</title>
	<atom:link href="http://www.g-virtu.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.g-virtu.net</link>
	<description>Un blog sur la virtualisation VMWARE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Feb 2013 11:02:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>VMware annonce Horizon Suite !!!</title>
		<link>http://www.g-virtu.net/?p=645</link>
		<comments>http://www.g-virtu.net/?p=645#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 11:02:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris ALEXIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[Mirage]]></category>
		<category><![CDATA[View]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-virtu.net/?p=645</guid>
		<description><![CDATA[VMware vient d&#8217;annoncer la sortie de son nouveau produit Horizon Suite orientée virtualisation poste de travail (End-User Computing). Cette suite est une véritable plateforme dédiée à la mobilité du personnel en entreprise. Les composants de cette suite sont les suivants : &#8211; VMware Horizon View : Simplifiez la gestion des postes de travail, des systèmes &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.g-virtu.net/?p=645">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VMware vient d&#8217;annoncer la sortie de son nouveau produit Horizon Suite orientée virtualisation poste de travail (End-User Computing).</p>
<p>Cette suite est une véritable plateforme dédiée à la mobilité du personnel en entreprise. Les composants de cette suite sont les suivants :</p>
<p> &#8211; <strong>VMware Horizon View</strong> : Simplifiez la gestion des postes de travail, des systèmes de sécurité et de contrôle en déployant un environnement d’informatique pour l’utilisateur idéal, et accessible depuis l’ensemble des périphériques et des réseaux.</p>
<p><a href="http://www.g-virtu.net/wp-content/uploads/2013/02/View_Horizon.jpg"><img src="http://www.g-virtu.net/wp-content/uploads/2013/02/View_Horizon.jpg" alt="View_Horizon" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-654" /></a></p>
<p> &#8211; <strong>VMware Horizon Mirage</strong> : Améliorez l’expérience de vos utilisateurs, en leur offrant un système de gestion centralisée des postes de travail physiques et virtuels qui leur offre des performances natives et la flexibilité dont ils avaient besoin.</p>
<p><a href="http://www.g-virtu.net/wp-content/uploads/2013/02/Mirage_Horizon.jpg"><img src="http://www.g-virtu.net/wp-content/uploads/2013/02/Mirage_Horizon.jpg" alt="Mirage_Horizon" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-653" /></a></p>
<p> &#8211; <strong>VMware Horizon Workspace</strong> : Rationalisez l’expérience utilisateur et réduisez vos coûts, en adoptant un espace de travail unique pour les applications et les données, déployé de manière sécurisée sur un périphérique unique.</p>
<p><a href="http://www.g-virtu.net/wp-content/uploads/2013/02/Workspace_Horizon.jpg"><img src="http://www.g-virtu.net/wp-content/uploads/2013/02/Workspace_Horizon.jpg" alt="Workspace_Horizon" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-655" /></a></p>
<p>Pour plus d&#8217;informations concernant la suite Horizon, n&#8217;hésitez pas à vous rendre sur le <a href="http://www.vmware.com/fr/products/desktop_virtualization/horizon-suite/overview.html" target="_blank">site de VMware</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-virtu.net/?feed=rss2&#038;p=645</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How-to : Installation et configuration du vSphere Syslog Collector</title>
		<link>http://www.g-virtu.net/?p=641</link>
		<comments>http://www.g-virtu.net/?p=641#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 10:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris ALEXIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[syslog]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Server 5.1]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-virtu.net/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Salut tout le monde, Voici mon second How-to sur l&#8217;installation et la configuration de l&#8217;outil vSphere Syslog Collector Pour le how-to cliquez ici.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Salut tout le monde,</p>
<p>Voici mon second How-to sur l&#8217;installation et la configuration de l&#8217;outil vSphere Syslog Collector <img src='http://www.g-virtu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pour le how-to <a href="http://www.g-virtu.net/?page_id=618">cliquez ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-virtu.net/?feed=rss2&#038;p=641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How-to : Mise à niveau vCenter Server en 5.1</title>
		<link>http://www.g-virtu.net/?p=613</link>
		<comments>http://www.g-virtu.net/?p=613#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2013 12:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris ALEXIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inventory service]]></category>
		<category><![CDATA[SSO]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Server 5.1]]></category>
		<category><![CDATA[Web Client]]></category>
		<category><![CDATA[inventory service]]></category>
		<category><![CDATA[sso]]></category>
		<category><![CDATA[vcenter server]]></category>
		<category><![CDATA[web client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-virtu.net/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Voici mon premier How-to publié sur mon blog Il concerne la mise à niveau de vCenter Server en version 5.1 N&#8217;attendez plus, c&#8217;est par ici que ça se passe !!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Voici mon premier How-to publié sur mon blog <img src='http://www.g-virtu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Il concerne la mise à niveau de vCenter Server en version 5.1</p>
<p>N&#8217;attendez plus, <a href="http://www.g-virtu.net/?page_id=525">c&#8217;est par ici que ça se passe !!!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-virtu.net/?feed=rss2&#038;p=613</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vCenter Support Assistant 5.1</title>
		<link>http://www.g-virtu.net/?p=490</link>
		<comments>http://www.g-virtu.net/?p=490#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris ALEXIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[vCenter]]></category>
		<category><![CDATA[support request]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter Support Assistant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-virtu.net/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[VMware met à disposition un plugin gratuit pour vCenter (4.1 et plus) permettant de créer directement des incidents (support request) auprès de VMware. vCenter Support Assistant 5.1 permet ainsi de gérer ses incidents, d&#8217;en créer de nouveaux, d&#8217;avoir des suggestions de résolution (KB) en relation avec l&#8217;incident décrit et d&#8217;envoyer également des fichiers de logs, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.g-virtu.net/?p=490">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VMware met à disposition un plugin gratuit pour vCenter (4.1 et plus) permettant de créer directement des incidents (support request) auprès de VMware. vCenter Support Assistant 5.1 permet ainsi de gérer ses incidents, d&#8217;en créer de nouveaux, d&#8217;avoir des suggestions de résolution (KB) en relation avec l&#8217;incident décrit et d&#8217;envoyer également des fichiers de logs, tout ça depuis vCenter.</p>
<p>Plus d&#8217;informations concernant vCenter Support Assistant 5.1 : <a href="http://www.vmware.com/fr/products/datacenter-virtualization/vcenter-support-assistant/overview.html" title="vCenter Support Assistant" target="_blank">http://www.vmware.com/fr/products/datacenter-virtualization/vcenter-support-assistant/overview.html</a></p>
<p>Une petite démonstration du plugin en action :</p>
<p><span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='620' height='379' src='http://www.youtube.com/embed/_fDpC_YftDg?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-virtu.net/?feed=rss2&#038;p=490</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bonne année 2013 !!!</title>
		<link>http://www.g-virtu.net/?p=487</link>
		<comments>http://www.g-virtu.net/?p=487#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris ALEXIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-virtu.net/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2013. Que cette nouvelle année soit riche en évènements tant sur le plan professionnel que personnel. Résolution de cette année 2013 : essayer de mettre plus d&#8217;articles et avoir une refonte du blog A très vite&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2013. Que cette nouvelle année soit riche en évènements tant sur le plan professionnel que personnel.</p>
<p>Résolution de cette année 2013 : essayer de mettre plus d&#8217;articles et avoir une refonte du blog <img src='http://www.g-virtu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>A très vite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-virtu.net/?feed=rss2&#038;p=487</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware met gratuitement à disposition des vidéos techniques</title>
		<link>http://www.g-virtu.net/?p=474</link>
		<comments>http://www.g-virtu.net/?p=474#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2012 09:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris ALEXIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[SRM]]></category>
		<category><![CDATA[vCloud]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-virtu.net/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[VMware Education vient de mettre à disposition de tout le monde des vidéos techniques autour des solutions comme vSphere, vCloud ou encore SRM et ce, gratuitement. Pour en profiter, cliquer sur le lien suivant : http://vmwarelearning.com/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VMware Education vient de mettre à disposition de tout le monde des vidéos techniques autour des solutions comme vSphere, vCloud ou encore SRM et ce, gratuitement.</p>
<p><a href="http://www.g-virtu.net/wp-content/uploads/2012/10/VMwareLearn.png"><img src="http://www.g-virtu.net/wp-content/uploads/2012/10/VMwareLearn-300x262.png" alt="" title="VMwareLearn" width="300" height="262" class="aligncenter size-medium wp-image-473" /></a></p>
<p>Pour en profiter, cliquer sur le lien suivant : <a href="http://vmwarelearning.com/" title="VMware Learning" target="_blank">http://vmwarelearning.com/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-virtu.net/?feed=rss2&#038;p=474</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vSphere 5® Building a Virtual Datacenter</title>
		<link>http://www.g-virtu.net/?p=463</link>
		<comments>http://www.g-virtu.net/?p=463#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2012 18:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris ALEXIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[VMware Press]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-virtu.net/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[VMware Press a choisi le livre co-écrit par Eric Maille et René-François Mennecier, VMware vSphere 5 au sein du datacenter, pour être traduit en anglais et mis à disposition à l&#8217;ensemble de la communauté internationale. Félicitations à Eric et René-François !!!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>VMware Press a choisi le livre co-écrit par Eric Maille et René-François Mennecier, VMware vSphere 5 au sein du datacenter, pour être traduit en anglais et mis à disposition à l&#8217;ensemble de la communauté internationale. Félicitations à Eric et René-François !!!</p>
<p><a href="http://www.g-virtu.net/wp-content/uploads/2012/10/VPress_5.jpg"><img src="http://www.g-virtu.net/wp-content/uploads/2012/10/VPress_5-230x300.jpg" alt="" title="VPress_5" width="230" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-465" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-virtu.net/?feed=rss2&#038;p=463</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Migration d&#8217;un port vmkernel d&#8217;un virtual switch standard vers un virtual switch distribué</title>
		<link>http://www.g-virtu.net/?p=436</link>
		<comments>http://www.g-virtu.net/?p=436#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2012 12:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris ALEXIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[vCenter]]></category>
		<category><![CDATA[vDs]]></category>
		<category><![CDATA[vmkernel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-virtu.net/?p=436</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai rencontré la problématique suivante: J&#8217;ai voulu migrer le port vmkernel dédié au management traffic d&#8217;un virtual switch standard existant vers un virtual switch distribué depuis le vSphere Client mais cela n&#8217;a pas fonctionné correctement. La procédure en temps normal est de s&#8217;assurer d&#8217;avoir une redondance réseau (nic teaming) au niveau du vmkernel portgroup &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.g-virtu.net/?p=436">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Aujourd&#8217;hui j&#8217;ai rencontré la problématique suivante: J&#8217;ai voulu migrer le port vmkernel dédié au management traffic d&#8217;un virtual switch standard existant vers un virtual switch distribué depuis le vSphere Client mais cela n&#8217;a pas fonctionné correctement.</p>
<p>La procédure en temps normal est de s&#8217;assurer d&#8217;avoir une redondance réseau (nic teaming) au niveau du vmkernel portgroup du Vss avant de procéder à la migration vers un dvportgroup d&#8217;un vDs. On rajoute le host depuis l&#8217;interface Networking (<strong>Home -> Networking</strong>) du vSphere Client en prenant le soin de sélectionner une seule des deux cartes réseaux faisant partie du nic teaming pour le port vmkernel à migrer vers le vDs. Malheureusement lors de cette phase de migration, la carte réseau à migrer avec la configuration IP du vmkernel se retrouve systématiquement sur le premier DvUplink créé sur le vDs ; or ce DvUplink1 n&#8217;a pas la bonne configuration associé pour le management traffic (Vlan ID). Le host se retrouve alors dans un état isolé et n&#8217;est plus joignable.</p>
<p>Pour résoudre ce problème et migrer correctement son port vmkernel sur le dvportgroup correspondant au management traffic, il faut passer par une remote console (de type KVM ou iLO) et activer le local tech support mode puis faire <strong>alt+F1</strong> pour passer en mode support. Une fois en mode support, faites un <strong>esxcfg-vswitch -l</strong> pour lister la configuration active des switchs virtuels standard et distribués.</p>
<p>Vous verrez alors un DVport ID attribué pour un client de type <strong>vmk0</strong> (qui correspond au vmkernel management traffic) et la carte réseau attribué au premier DVPort ID (attribution réalisée de façon automatique lors de la tentative précédente de migration via le vSphere Client). Il faudra alors réattribuer la carte réseau du premier DVPort ID au DVPort ID correspondant au DVportgroup du management traffic (avec la bonne configuration VLAN associée)</p>
<p>Procéder alors comme suit :</p>
<p>1) <strong>esxcfg-vswitch -Q</strong> <em>vmnic</em> <strong>-V</strong> <em>DVPortID_1</em> <em>dvSwitch_name</em> (permet de retirer la carte du DVPort ID mentionnée par <em>DVPortID_1</em> )</p>
<p>2) <strong>esxcfg-vswitch -P</strong> <em>vmnic</em> <strong>-V</strong> <em>DVPortID_mgmt_traffic</em> <em>dvSwitch_name</em> (permet de réattribuer la carte réseau au DVPortID correspondant au DVPortgroup du management traffic sur le vDs)</p>
<p>Le host ne se retrouve plus isolé et vous avez correctement réalisé la migration de votre port vmkernel d&#8217;un switch virtuel standard vers un switch virtuel distribué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-virtu.net/?feed=rss2&#038;p=436</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vSphere 5 au sein du Datacenter</title>
		<link>http://www.g-virtu.net/?p=417</link>
		<comments>http://www.g-virtu.net/?p=417#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 21:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris ALEXIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-virtu.net/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Eric Maillé a récidivé et cette fois-ci avec un ouvrage sur vSphere 5. Pour tout professionnel de l&#8217;informatique qui se respecte et qui cherche à appronfondir ses connaissances sur la virtualisation VMware avec la dernière version qu&#8217;est vSphere 5, le livre d&#8217;Eric qui s&#8217;intitule : VMware vSphere 5 au sein du Datacenter est fait pour &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.g-virtu.net/?p=417">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Eric Maillé a récidivé et cette fois-ci avec un ouvrage sur vSphere 5. Pour tout professionnel de l&#8217;informatique qui se respecte et qui cherche à appronfondir ses connaissances sur la virtualisation VMware avec la dernière version qu&#8217;est vSphere 5, le livre d&#8217;Eric qui s&#8217;intitule : VMware vSphere 5 au sein du Datacenter est fait pour vous !!!</p>
<p>Ce livre a été co-écrit avec René-François Mennecier que je salue au passage pour son commentaire laissé sur mon blog <img src='http://www.g-virtu.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Alors n&#8217;hésitez pas et achetez le ; parlez en aussi autour de vous. Il est disponible aux editions ENI.</p>
<p><a href="http://www.g-virtu.net/wp-content/uploads/2012/02/vsphere5.jpg"><img src="http://www.g-virtu.net/wp-content/uploads/2012/02/vsphere5-246x300.jpg" alt="" title="vsphere5" width="246" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-416" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-virtu.net/?feed=rss2&#038;p=417</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de VMware vSphere 5 !!!!</title>
		<link>http://www.g-virtu.net/?p=401</link>
		<comments>http://www.g-virtu.net/?p=401#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 20:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Boris ALEXIS</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESXi]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere]]></category>
		<category><![CDATA[ESXi 5]]></category>
		<category><![CDATA[vSphere 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.g-virtu.net/?p=401</guid>
		<description><![CDATA[En ce jour qu&#8217;est le 12 Juillet 2011, VMware sort enfin la version 5 de vSphere. Au programme de cette nouvelle version de vSphere : &#8211; Des machines virtuelles pouvant aller jusqu&#8217;à 1To de mémoire, 32 vCPUs &#8211; Une refonte de VMware HA avec la notion de master/slave pour les nodes (il n&#8217;y a plus &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.g-virtu.net/?p=401">Continue reading &#187;</a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En ce jour qu&#8217;est le 12 Juillet 2011, VMware sort enfin la version 5 de vSphere.</p>
<p>Au programme de cette nouvelle version de vSphere :</p>
<p> &#8211; Des machines virtuelles pouvant aller jusqu&#8217;à 1To de mémoire, 32 vCPUs</p>
<p> &#8211; Une refonte de VMware HA avec la notion de master/slave pour les nodes (il n&#8217;y a plus de notion de primary nodes limités à 5 primary). AAM n&#8217;existe plus, place à FDM (Fault Domain Manager)</p>
<p> &#8211; Storage DRS (on peut créer un cluster de datastores et tout comme DRS, sDRS se chargera automatiquement de migrer les données sur des datastores en fonction de l&#8217;occupation et de la charge IO)</p>
<p> &#8211; Profile-Driven Storage (création de profils de données spécifiques pour les machines virtuelles ; ceci permettra notamment en connaissant les besoins en terme de données ou d&#8217;IOps pour une machine virtuelle donnée d&#8217;y affecter un profil spécifique)</p>
<p> &#8211; vStorage API (amélioration du VAAI avec possibilité de réclamer l&#8217;espace perdu lors de suppressions de machines virtuelles sur un datastore)</p>
<p> &#8211; Stateless (possibilité de lancer des installations d&#8217;ESXi 5 en diskless et d&#8217;avoir une seule version qui sera patché et maintenu grâce à vCenter pour ensuite être massivement déployé sur l&#8217;ensemble des serveurs ESXi 5 de vos environnements)</p>
<p>Il y a encore plein d&#8217;autres nouveautés avec cette version majeure de vSphere !!! Je reviens vers vous très vite pour partager tout ça&#8230;</p>
<p>VMware rules !!!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.g-virtu.net/?feed=rss2&#038;p=401</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
